Das PPS Waageninterface ist für den bidirektionalen Datenaustausch von BMD mit einer externen Waage konzipiert. Zur Kommunikation wird die serielle Schnittstelle RS 232 verwendet. Für die unterschiedlichen Aktionen werden von BMD Befehle an die Waage geschickt. Diese sendet das Ergebnis des Befehls/der Aktion zurück.
1.1 BMD Standardeinstellungen für Wiegeterminals der Firma BIZERBA
| Parameter | Standard [dezimal Werte] | Anmerkung/Optionale Einstellungen in BMD |
|---|---|---|
| Kommunikation | ||
| Enquire | 5 | Empfangsaufforderung: ENQ 0-5 (0...ausgeschaltet) |
| Acknowledge | 6 | Quittung positiv: ACK 0-31 |
| NotAcknowledge | 21 | Quittung negativ: NAK 0-31 |
| StartTextBlock | 1 | Start-Zeichen: SOH 0-31 (Einrahmungszeichen) |
| TextDelimiter | 3 | Trenn-Zeichen: ETX 1-31 |
| EndTextBlock | 23 | End-Zeichen: ETB 1-31 (Einrahmungszeichen) |
| EndTransmission | 0 | Übertragungsende: 0-31 |
| FrameForControl | FALSE | Einrahmung für Steuerzeichen: TRUE / FALSE |
| PC-Schnittstelle | ||
| DeviceName | COM1 | COM1, COM2 ... |
| R2 232 | ||
| BaudRate | 2400 | 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 10400, 14400, 15625, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 |
| DataBits | 7 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| StopBits | 1 | 1, 1_5, 2 |
| Parity | even | none, odd, even, mark, space |
| XOnXOff | default | default, disable, input, output, enable |
| Format | ||
| Header | Kopfsatz: 0-9 x 5/6 [Wiederholzähler(0-9)] + Satznummer(00-99) {02 = Postenregistrierung+; 03 = Summe; 07 = Postenregistrierung; 08 = Registerunabhängig;} + Anlagennummer(00-99) + Waagennummer (1-4); Beispiele 01011 ' #0; | |
| FormatKgValue | %8.2f | Formatierung der Gewichtsvorgaben 8 Zeichen Position Komma lt. Servicemenü (z. B: Tara) |
| WeightUnit | 1 | Wiegeeinheit (Waage) kann auch bei Bedarf leer gelassen werden |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Protokolle | Standarddialog | Standarddialog, lxNet-Protokoll |
| BMD | ||
| Unterstützte Wiegeterminals | IS20 | ST, MCI, ITE, ITS, ES10, IS20 (für Standarddialog) |
1.2 BMD Standardeinstellungen für Wiegeterminals der Firma SCHENK FLORENZ
| Parameter | Standard [dezimal Werte] | Anmerkung/Optionale Einstellungen in BMD |
|---|---|---|
| Kommunikation | ||
| Enquire | 0 | Empfangsaufforderung: immer 0 |
| Acknowledge | 0 | Quittung positiv: immer 0 |
| NotAcknowledge | 0 | Quittung negativ: immer 0 |
| StartTextBlock | X | Start-Zeichen (Einrahmungszeichen): immer X |
| TextDelimiter | ; | Trenn-Zeichen: immer ; |
| EndTextBlock | Y | End-Zeichen: immer Y |
| EndTransmission | 0 | Übertragungsende: immer 0 |
| FrameForControl | FALSE | Einrahmung für Steuerzeichen: immer FALSE |
| PC-Schnittstelle | ||
| DeviceName | COM1 | COM1, COM2 ... |
| R2 232 | ||
| BaudRate | 1200 | 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 10400, 14400, 15625, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 |
| DataBits | 8 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| StopBits | 2 | 1, 1_5, 2 |
| Parity | none | none, odd, even, mark, space |
| XOnXOff | default | default, disable, input, output, enable |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Protokolle | Standarddialog | |
| BMD | ||
| Unterstützte Wiegeterminals | FMA3 | FMA3 |
1.3 BMD Standardeinstellungen für Wiegeterminals der Firma METTLER TOLEDO
| Parameter | Standard [dezimal Werte] | Anmerkung/Optionale Einstellungen in BMD |
|---|---|---|
| Kommunikation | ||
| Enquire | 0 | Empfangsaufforderung: immer 0 |
| Acknowledge | 0 | Quittung positiv: immer 0 |
| NotAcknowledge | 0 | Quittung negativ: immer 0 |
| StartTextBlock | 0 | Start-Zeichen (Einrahmungszeichen): immer 0 |
| TextDelimiter | 32 | Trenn-Zeichen: immer Space |
| EndTextBlock | 13 | End-Zeichen: immer CR |
| EndTransmission | 10 | Übertragungsende: immer LF |
| FrameForControl | FALSE | Einrahmung für Steuerzeichen: immer FALSE |
| PC-Schnittstelle | ||
| DeviceName | COM1 | COM1, COM2 ... |
| R2 232 | ||
| BaudRate | 2400 | 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 10400, 14400, 15625, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 |
| DataBits | 7 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| StopBits | 1 | 1, 1_5, 2 |
| Parity | even | none, odd, even, mark, space |
| XOnXOff | default | default, disable, input, output, enable |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Protokolle | MT-SICS | Mettler Toledo Standard Interface Command Set |
| BMD | ||
| Unterstützte Wiegeterminals | MT-SICS-V2 | MT-SICS-V2-L0, MT-SICS-V2, MT-SICS-V1, MT-ID1-PLUS |
1.4 BMD Standardeinstellungen für Wiegeterminals der Firma RHEWA
| Parameter | Standard [dezimal Werte] | Anmerkung/Optionale Einstellungen in BMD |
|---|---|---|
| Kommunikation | ||
| Enquire | 0 | Empfangsaufforderung: immer 0 |
| Acknowledge | 0 | Quittung positiv: immer 0 |
| NotAcknowledge | 0 | Quittung negativ: immer 0 |
| StartTextBlock | 0 | Start-Zeichen (Einrahmungszeichen): immer 0 |
| TextDelimiter | 32 | Trenn-Zeichen: immer Space |
| EndTextBlock | 0 | End-Zeichen: immer 0 |
| EndTransmission | 62 | Übertragungsende: immer > |
| FrameForControl | FALSE | Einrahmung für Steuerzeichen: immer FALSE |
| PC-Schnittstelle | ||
| DeviceName | COM1 | COM1, COM2 ... |
| R2 232 | ||
| BaudRate | 9600 | 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 10400, 14400, 15625, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 |
| DataBits | 8 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| StopBits | 1 | 1, 1_5, 2 |
| Parity | none | none, odd, even, mark, space |
| XOnXOff | default | default, disable, input, output, enable |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Protokolle | Standard | |
| BMD | ||
| Unterstützte Wiegeterminals | 82COMFORT | 82COMFORT, 83SIGMA, 84VARIO |
1.5 BMD Standardeinstellungen für Wiegeterminals der Firma SARTORIUS
| Parameter | Standard [dezimal Werte] | Anmerkung/Optionale Einstellungen in BMD |
|---|---|---|
| Kommunikation | ||
| Enquire | 0 | Empfangsaufforderung: immer 0 |
| Acknowledge | 0 | Quittung positiv: immer 0 |
| NotAcknowledge | 0 | Quittung negativ: immer 0 |
| StartTextBlock | 0 | Start-Zeichen (Einrahmungszeichen): immer 0 |
| TextDelimiter | 32 | Trenn-Zeichen: immer Space |
| EndTextBlock | 13 | End-Zeichen: immer CR |
| EndTransmission | 62 | Übertragungsende: immer LF |
| FrameForControl | FALSE | Einrahmung für Steuerzeichen: immer FALSE |
| PC-Schnittstelle | ||
| DeviceName | COM1 | COM1, COM2 ... |
| R2 232 | ||
| BaudRate | 1200 | 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 10400, 14400, 15625, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 |
| DataBits | 7 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| StopBits | 2 | 1, 1_5, 2 |
| Parity | odd | none, odd, even, mark, space |
| XOnXOff | default | default, disable, input, output, enable |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Protokolle | SBI | Sartorius Balance Interface |
| BMD | ||
| Unterstützte Wiegeterminals | BP2100 | MP8.4-2, BM2100 |
1.6 BMD Standardeinstellungen für Wiegeterminals der Firma SYSTEC
| Parameter | Standard [dezimal Werte] | Anmerkung/Optionale Einstellungen in BMD |
|---|---|---|
| Kommunikation | ||
| Enquire | 0 | Empfangsaufforderung: immer 0 |
| Acknowledge | 0 | Quittung positiv: immer 0 |
| NotAcknowledge | 0 | Quittung negativ: immer 0 |
| StartTextBlock | 0 | Start-Zeichen (Einrahmungszeichen): immer 0 |
| TextDelimiter | 32 | Trenn-Zeichen: immer Space |
| EndTextBlock | 13 | End-Zeichen: immer CR |
| EndTransmission | 62 | Übertragungsende: immer LF |
| FrameForControl | FALSE | Einrahmung für Steuerzeichen: immer FALSE |
| PC-Schnittstelle | ||
| DeviceName | COM1 | COM1, COM2 ... |
| R2 232 | ||
| BaudRate | 9600 | 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 10400, 14400, 15625, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 |
| DataBits | 8 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| StopBits | 2 | 1, 1_5, 2 |
| Parity | none | none, odd, even, mark, space |
| XOnXOff | default | default, disable, input, output, enable |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Protokolle | Standard | |
| BMD | ||
| Unterstützte Wiegeterminals | MC_IT3000A | MC_IT3000A |
1.7 BMD Standardeinstellungen für Wiegeterminals der Firma UWE
| Parameter | Standard [dezimal Werte] | Anmerkung/Optionale Einstellungen in BMD |
|---|---|---|
| Kommunikation | ||
| Enquire | 0 | Empfangsaufforderung: immer 0 |
| Acknowledge | 0 | Quittung positiv: immer 0 |
| NotAcknowledge | 0 | Quittung negativ: immer 0 |
| StartTextBlock | 0 | Start-Zeichen (Einrahmungszeichen): immer 0 |
| TextDelimiter | 32 | Trenn-Zeichen: immer Space |
| EndTextBlock | 13 | End-Zeichen: immer CR |
| EndTransmission | 10 | Übertragungsende: immer LF |
| FrameForControl | FALSE | Einrahmung für Steuerzeichen: immer FALSE |
| PC-Schnittstelle | ||
| DeviceName | COM1 | COM1, COM2 ... |
| R2 232 | ||
| BaudRate | 9600 | 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 10400, 14400, 15625, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 |
| DataBits | 8 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| StopBits | 1 | 1, 1_5, 2 |
| Parity | none | none, odd, even, mark, space |
| XOnXOff | default | default, disable, input, output, enable |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Protokolle | Standard | trAn2: transmit single data |
| BMD | ||
| Unterstützte Wiegeterminals | AXM | AXM, AHGM, AFM, ABM, ATM, APS |